階数 | 坪数(m2) | 家賃 | 共益費 | 保証金 | 償却 | 償却金額 | 更新料 | 契約期間 | 引渡日 | 図面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6F | ---------------【賃 貸 中】--------------- | |||||||||
5F | ---------------【賃 貸 中】--------------- | |||||||||
4F | ---------------【賃 貸 中】--------------- |
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 東京都立川市柴崎町2-11-20 |
土地面積 | 190m2(57.4坪) |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 / 地上6階建 |
建物面積 | 722.4m2(218.5坪) |
本体設備 | 東京電力・公営水道・公共下水 |
築年 | 1996年5月築 |
駐車場 | 屋外に駐車1台(但し1F~2F一括賃貸に限る)※賃料別途 |
設備概要 | |
---|---|
冷暖房空調 | 各階フロアー単独 4台 |
空調換気扇 | 各階フロアー天井埋め込みダクト型 |
給排水衛生設備 | 各階フロアートイレ(1F~6F:室内専用・ウォッシュレット)・シンク(1F~6F:室内専用) |
電気設備 | 各階フロアー一般照明設備・コンセント設備・TV共同視聴設備 |
本体設備 | トイレ、給湯、エアコン、火災報知器、エレベーター |
防火設備 | 各階フロアー非常灯・非常ベル・非常誘導灯・避難ハッチ |
その他 | 集合郵便受・テナント案内板・電話配線・バルコニー・光回線(MDF迄) |